Информация о курсах обмена валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы обмена белорусского рубля (BYN), казахстанского тенге (KZT) и украинской гривны (UAH) установлены нацбанками соответствующих государств.
AMD | 100 | Армянский драм | 0.2113 | 0.0009 | 0.0000 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 52.3709 | 0.1137 | 0.0597 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 47.4895 | 0.1251 | 0.0596 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 47.8121 | 0.1546 | 0.0742 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 15.1345 | 0.0356 | 0.0054 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 27.2827 | 0.0220 | 0.0060 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 57.5015 | 0.3286 | 0.1900 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 100.2136 | 0.8159 | 0.8243 |
CNY | 10 | Китайский юань женьминьби | 11.2795 | 0.0639 | 0.0072 |
CZK | 10 | Чешская крона | 3.8732 | 0.0059 | 0.0002 |
DKK | 10 | Датская крона | 12.5199 | 0.0418 | 0.0053 |
EUR | 1 | Евро | 92.6047 | 5.6124 | 5.5123 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Великобритании | 105.5976 | 0.7962 | 0.8471 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 0.2434 | 0.0008 | 0.0000 |
INR | 100 | Индийская рупия | 0.9103 | 0.0048 | 0.0000 |
JPY | 100 | Японская иена | 0.5137 | 0.0070 | 0.0000 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 0.9232 | 0.0024 | 0.0000 |
KRW | 1000 | Южнокорейская вона (Корея) | 0.0551 | 0.0001 | 0.0000 |
KZT | 1 | Казахский тенге | 0.1555 | 0.0005 | 0.0000 |
MDL | 1 | Молдавский лей | 4.7494 | 0.0199 | 0.0009 |
NOK | 1 | Норвежская крона | 7.9598 | 0.0359 | 0.0029 |
PLN | 1 | Польский злотый | 22.0074 | 0.0749 | 0.0165 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 18.2892 | 0.1157 | 0.0213 |
SEK | 1 | Шведская крона | 8.5073 | 0.0237 | 0.0020 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 61.7359 | 0.4146 | 0.2577 |
TJS | 1 | Таджикский сомони | 8.6969 | 0.0236 | 0.0021 |
TMT | 1 | Туркменский манат | 23.0663 | 0.0608 | 0.0141 |
TRY | 1 | Новая турецкая лира | 1.9079 | 0.0055 | 0.0001 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 1.9179 | 0.0051 | 0.0001 |
USD | 1 | Доллар США | 80.7321 | 4.3765 | 3.7248 |
UZS | 1000 | Узбекский сум | 0.0068 | 0.0000 | 0.0000 |
XDR | 1 | СПЗ | 109.6431 | 0.3172 | 0.3488 |
ZAR | 1 | Южноафриканский рэнд | 4.6842 | 0.0282 | 0.0013 |
Валютный курс — отношение стоимости единицы валюты одной страны к стоимости единицы валюты другой страны. Курсы валют, как правило, определяет Центральный банк конкретной страны, учитывая при этом устоявшуюся международную практику и нормы законодательства.
В России Центробанк определяет курс рубля к доллару другим валютам. Рассчитанные регулятором курсы валют применяются для подсчета расходов и доходов госбюджета, расчета налогов, таможенных пошлин и в других видах финансовой деятельности государства. ЦБ РФ на своем официальном сайте публикует установленные курсы валют и печатает их в специальных бюллетенях. Курс рубля на сегодня определяется по отношению к 35 валютам других стран, среди которых обязательно присутствуют страны, граничащие с Россией. Это делается для упрощения валютных и торговых операций.
Чаще всего курсы валют ЦБ РФ не изменяются в течение дня. Цена мировой валюты для следующего дня устанавливается, исходя из средней стоимости каждой единицы иностранной валюты, проданной на протяжении текущего дня. При этом в расчет принимаются сделки, совершенные на Московской межбанковской валютной бирже. Тем не менее, частные кредитные организации и банки устанавливают собственные курсы валют. Такие организации покупают валюту дешевле курса Центробанка, а продают — дороже.
На странице «Курсы валют» представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на сегодня, которые ежедневно устанавливаются Центральным банком Российской Федерации по отношению к курсу рубля, без обязательства продавать или покупать иностранную валюту по указанному курсу. Установленные котировки вступают в силу на следующий день после их определения и действительны до следующего изменения.
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.